- 首頁
- 會員產品
- 恆鈦精機股份有限公司
- DR 油排型分配器
產品規格
尺寸圖
訂購代碼
| 型式 | 出油口數 | 入油口徑 | 出油口徑 | A (mm) | B (mm) | 吐出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR2 | 2 | Ø6或塞頭 | Ø4 xM8 | 60 | 42.5 | 0.1 |
| DR3 | 3 | 75 | 57.5 | 0.2 | ||
| DR4 | 4 | 90 | 72.5 | 0.3 | ||
| DR5 | 5 | 105 | 87.5 | 0.4 | ||
| DR6 | 6 | 120 | 102.5 | 0.5 |
聯繫我們
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。

| 型式 | 出油口數 | 入油口徑 | 出油口徑 | A (mm) | B (mm) | 吐出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR2 | 2 | Ø6或塞頭 | Ø4 xM8 | 60 | 42.5 | 0.1 |
| DR3 | 3 | 75 | 57.5 | 0.2 | ||
| DR4 | 4 | 90 | 72.5 | 0.3 | ||
| DR5 | 5 | 105 | 87.5 | 0.4 | ||
| DR6 | 6 | 120 | 102.5 | 0.5 |
若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。